返回主页

-= 航班时刻表 =-

厦门站

鼓浪屿站

05:45 06:00 06:15 06:30
06:45 07:00 07:10 07:20
07:30 07:40 07:50 08:00
08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20
09:30 09:40 09:50 10:00
10:10 10:20 10:30 10:40
10:50 11:00 11:10 11:20
11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40
12:50 13:00 13:10 13:20
13:30 13:40 13:50 14:00
14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 15:00 15:10 15:20
15:30 15:40 15:50 16:00
16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:50 18:00
18:10 18:20 18:30 18:40
18:50 19:00 19:15 19:30
19:45 20:00 20:15 20:30
20:45 21:00 21:10 21:20
21:40 22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:40 0:30

 

05:30 06:00 06:15 06:30
06:45 07:00 07:10 07:20
07:30 07:40 07:50 08:00
08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20
09:30 09:40 09:50 10:00
10:10 10:20 10:30 10:40
10:50 11:00 11:10 11:20
11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40
12:50 13:00 13:10 13:20
13:30 13:40 13:50 14:00
14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 15:00 15:10 15:20
15:30 15:40 15:50 16:00
16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:50 18:00
18:10 18:20 18:30 18:40
18:50 19:00 19:15 19:30
19:45 20:00 20:15 20:30
20:45 21:00 21:10 21:30
21:50 22:10 22:30 22:50
23:10 23:30 0:00

 

注:节假日或特殊情况不定时开航。

厦门至三丘田航班时刻

厦门小巴码头

三丘田码头

   早高峰 07:15 07:35

早高峰 07:05 07:25

08:10 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:10 17:30 17:50 18:00

 

厦门码头

三丘田码头

   

  01:00  02:00 03:00

     04:00  05:00

 

00:30  01:05  02:05

03:05  04:05  05:15

厦门码头、厦门第一码头至嵩屿码头航班时刻表

厦门码头

厦门第一码头

嵩屿码头

07:50 08:00 08:30 08:50 09:00 09:30 09:50 10:00 10:30 10:50

11:00 11:30 11:50 12:00 12:30 12:50 13:00 13:30 13:50 14:00

14:30 14:50 15:00 15:30 15:50 16:00 16:30 16:50 17:00 17:30

航线

票价(元)

厦门至鼓浪屿

8

三丘田至厦门

8

厦门至三丘田(夜航)

5

厦门至嵩屿

2

环鼓游览(时间07:40-17:30每三十分钟一班)

15

公司简介

旅游航线

航班时刻表

办卡须知

货物过渡管理

船舶风采

联系我们